alle wedstrijden
02-09-2022 21:30 | ZVC Moratex A | MO A | 4-9 | Futsal Bruxelles NOH | |
09-09-2022 21:30 | ZVC Moratex A | Picardie Evere | 5-10 | MO A | |
16-09-2022 21:30 | ZVC Moratex A | MO A | 4-12 | ColorPro Luik | |
07-10-2022 21:15 | ZVC Moratex A | ADLSAC Flemalle | 8-5 | MO A | |
14-10-2022 21:30 | ZVC Moratex A | MO A | 9-2 | ASM Etterbeek | |
21-10-2022 22:15 | ZVC Moratex A | ETM Molenbeek | 6-6 | MO A | |
28-10-2022 21:30 | ZVC Moratex A | MO A | 5-3 | FS Grace Hollogne | |
18-11-2022 22:10 | ZVC Moratex A | Mi83 Octa+ Brussels | 2-6 | MO A | |
25-11-2022 21:30 | ZVC Moratex A | MO A | 5-1 | Anneessens BXL | |
02-12-2022 21:30 | ZVC Moratex A | Benfica Auderghem | 9-2 | MO A | |
09-12-2022 21:30 | ZVC Moratex A | MO A | 5-3 | Futsal Flenu | |
23-12-2022 21:30 | ZVC Moratex A | MO A | 4-3 | SO Jeunes Dour | |
13-01-2023 22:10 | ZVC Moratex A | Futsal Bruxelles NOH | 8-2 | MO A | |
20-01-2023 21:30 | ZVC Moratex A | MO A | 2-3 | Picardie Evere | |
27-01-2023 21:30 | ZVC Moratex A | Futsal ColorPro Luik | 10-6 | MO A | |
17-02-2023 21:30 | ZVC Moratex A | MO A | 5-9 | Benfica Auderghem | |
24-02-2023 21:30 | ZVC Moratex A | ASM Etterbeek | 4-12 | MO A | |
03-03-2023 21:30 | ZVC Moratex A | MO A | - | ETM Molenbeek | |
10-03-2023 21:30 | ZVC Moratex A | FS Grace Hollogne | - | MO A | |
24-03-2023 21:30 | ZVC Moratex A | SO Jeunes Dour | - | MO A | |
31-03-2023 21:30 | ZVC Moratex A | MO A | 5-0 | Mi83 Octa+ BXL | |
07-04-2023 21:30 | ZVC Moratex A | Anneessens BXL | - | MO A | |
21-04-2023 21:15 | ZVC Moratex A | Futsal Flenu | - | MO A | |
28-04-2023 21:30 | ZVC Moratex A | MO A | - | ADLSAC Flemalle |
* Bekijk alle zaalvoetbaluitslagen en rangschikkingen op de Vlaamse Zaalvoetbalbond